
Продажа запчастей на автомобили японских марок в наличии и под заказ.
Номер запчасти | Наименование | Цена (Розница) | Кол-во | Срок поставки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
90385-11021 | BUSH STABILIZE | 34 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.009 кг (по 8-9$ за кг) |
53875-32060 | LINER FR FENDER RH | 1961 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.46 кг (по 8-9$ за кг) |
90404-19013 | UNION | 127 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.032 кг (по 8-9$ за кг) |
53876-58010 | LINER FR FENDER LH | 1561 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.676 кг (по 8-9$ за кг) |
90460-49004 | CLAMP HOSE | 64 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.007 кг (по 8-9$ за кг) |
53932-0C901 | PANEL FR END LH L/ | 845 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.192 кг (по 8-9$ за кг) |
90467-07076-B7 | CLIP | 14 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.001 кг (по 8-9$ за кг) |
55301-36120-B0 | PANEL SUB-ASSY | 9807 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 8.7 кг (по 8-9$ за кг) |
90467-12020 | CLIP | 17 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.001 кг (по 8-9$ за кг) |
55401-30662-E1 | PAD SUB-ASSY | 20241 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 10.2 кг (по 8-9$ за кг) |
90480-24439 | GROMMET | 173 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.005 кг (по 8-9$ за кг) |
55412-16110 | PANEL INSTRUMENT | 792 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.115 кг (по 8-9$ за кг) |
90508-18001-71 | SPRING TORSION NO. | 659 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.011 кг (по 8-9$ за кг) |
55459-60010 | COVER INSTRUMENT | 503 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.062 кг (по 8-9$ за кг) |
90520-44022 | RING SHAFT SNAP | 55 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.008 кг (по 8-9$ за кг) |
55549-60030-A1 | COVER RR COOLER | 196 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.021 кг (по 8-9$ за кг) |
90541-15014 | CUSHION | 116 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.01 кг (по 8-9$ за кг) |
55650-60210-C0 | REGISTER ASSY | 2130 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.251 кг (по 8-9$ за кг) |
90564-57025 | SHIM | 71 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 0.028 кг (по 8-9$ за кг) |
55708-0D270 | LOUVER SUB-ASSY COW | 5688 | - | 2-3 недели | ОАЭ, 1.21 кг (по 8-9$ за кг) |
Наталья
-
phone
Телефон
067-496-47-46
-
email
Email
alikaf3@mail.ru